BoxScores

Boxscore LEO - GIG 282
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Leones de Ponce 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 6 1
team-logo Gigantes de Carolina 1 0 1 0 2 0 0 2 0 6 9 1
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
Bryan Torres 3 2 1 0 3 0
Adeiny Hechavarria 4 0 0 0 0 2
Abimelec Ortiz 3 2 1 1 2 0
Gabriel Cancel 4 1 2 0 0 2
Jandaniel Gonzalez 2 1 0 0 2 1
Justine Conell 5 0 2 3 0 0
Jose Sermo 2 0 0 0 0 1
Jan Hernandez 5 0 3 1 0 0
Alexis Pantoja 4 0 0 0 1 0
Antony Vilar 0 0 0 0 1 0
Delvin Perez 1 0 0 0 0 0
Deniel Ortiz 1 0 0 0 1 0
Totales 34 6 9 5 10 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Fuga Ohtake 4 2 1 1 0 5 1
Haru Matsumoto G-(1-0) 2 2 0 0 1 2 0
Eddy Reynoso 0.67 1 2 1 1 1 1
Ramesis Rosa 1 1 0 0 0 0 0
John Vargas 0.33 0 0 0 0 0 0
Jose Espada S(1) 1 0 0 0 0 1 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Andrew Velazquez 4 1 2 1 0 0
Benny Montgomery 3 0 1 0 1 0
Josh Altman 4 0 1 0 0 3
Yanquiel Fernandez 4 0 0 0 0 1
Rusber Estrada 4 0 0 0 0 1
Edwin Diaz 4 1 2 1 0 1
Aaron Hill 3 1 0 0 1 2
Osvaldo Martinez 4 0 0 0 0 1
Samuel Hernandez 2 0 0 0 0 0
Jankel Ortiz 0 0 0 0 0 0
Kevin Santiago 1 0 0 0 0 0
Totales 33 3 6 2 2 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Yoanys Quiala P (0-1) 3.67 3 2 2 4 4 1
Gabriel Rodriguez 0.67 2 2 2 2 0 0
Julio Torres 0.67 1 0 0 1 0 0
Harold Cortijo 2 2 0 0 0 1 0
Zack Leban 1 0 2 1 3 1 0
Alexis Rivero 1 1 0 0 0 0 0
Boxscore GIG - LEO 279
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Gigantes de Carolina 0 1 0 3 0 0 4 0 0 8 8 1
team-logo Leones de Ponce 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 7 2
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
ANDREW VELAZQUEZ 4 1 2 0 0 1
BENNY MONTGOMERY 4 1 1 0 0 2
JOSH ALTMAN 4 1 2 3 0 0
YANQUIEL FERNANDEZ 4 1 2 1 0 0
RUSBER ESTRADA 3 0 0 0 0 1
EDWIN DIAZ 3 0 0 0 1 2
SAMUEL HERNANDEZ 4 0 0 0 0 2
OSVALDO MARTINEZ 3 0 0 0 0 1
ALDEMAR BURGOS 2 0 0 0 0 0
JUAN MONTERO 1 0 0 0 0 0
YENIEL LABOY 1 0 0 0 0 1
BRYAN MIRANDA 1 0 0 0 0 1
Totales 34 4 7 4 1 11
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
MATT SWILLEY 1.67 1 1 1 3 2 0
GABRIEL RODRIGUEZ 0.33 0 0 0 0 1 0
JACKSON GODDARD (P 0-1) 1.67 1 3 3 4 3 0
NOEL PINTO 1.67 2 0 0 1 0 0
ANDREW MARRERO 1.67 3 4 4 2 1 0
ERIK RIVERA 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRYAN TORRES 4 1 2 1 0 1
ADEINY HECHAVARRIA 5 0 0 0 0 1
ABIMELEC ORTIZ 4 0 2 2 1 0
GABRIEL CANCEL 3 2 0 0 2 1
ANTHONY VILAR 3 1 1 0 1 1
JUSTIN CONNELL 2 0 0 0 2 1
JOSE SERMO 2 2 0 0 2 1
JAN HERNANDEZ 3 2 3 3 1 0
DELVIN PEREZ 3 0 0 0 1 1
ALAN ESPINAL 1 0 0 0 0 0
Totales 30 8 8 6 10 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
SHINTARO FUJINAMI 3 2 1 1 0 3 0
JOSE CRUZ (G 1-0) 2 1 0 0 0 1 0
ANGEL REYES 1 1 1 1 0 1 0
CRISTOFER MELENDEZ 1 0 0 0 0 1 0
DARVIN GARCIA 1 1 0 0 0 3 0
GREG VELIZ 0.33 2 2 2 1 0 2
JOSE ESPADA 0.67 0 0 0 0 2 0
Boxscore GIG - LEO 340
29 noviembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore CRI - CAN 342
30 noviembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore LEO - GIG 343
30 noviembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore SEN - IND 344
30 noviembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore LEO - CRI 345
01 diciembre 2024 / 04:00 p. m.
Boxscore GIG - SEN 346
01 diciembre 2024 / 04:00 p. m.
Boxscore CAN - IND 347
01 diciembre 2024 / 04:00 p. m.
Boxscore CRI - GIG 278
02 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore SEN - LEO 348
02 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore CAN - CRI 349
03 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore IND - LEO 350
04 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore CRI - GIG 351
04 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore SEN - CAN 352
04 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore CRI - SEN 353
05 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore CAN - LEO 354
05 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore GIG - IND 355
05 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore LEO - CRI 356
06 diciembre 2024 / 07:00 p. m.
Boxscore GIG - SEN 357
06 diciembre 2024 / 07:00 p. m.